
NAVARRAINFORMACION.ES
El Ayuntamiento de Pamplona va a apoyar cinco proyectos de actuación de emergencia humanitaria durante el año 2017
El Consistorio destinará 60.000 euros a cinco propuestas de cooperación humanitaria en los campamentos de personas refugiadas del Sáhara, en Turkana (Kenia), en varios distritos de Piura (Perú), en los campamentos de refugiados sirios en Jordania y en la atención a personas refugiadas de Burundi en Tanzania.
Los proyectos concretos se centran en programas de desayunos escolares y de apoyo nutricional a los menores del Sáhara; en ayuda alimentaria de emergencia para la población vulnerable afectada por la sequía en Turkuna; en la atención de las necesidades básicas de 200 familias afectadas por las inundaciones, deslizamientos y demás efectos del fenómeno ‘El Niño Costero’; en la asistencia básica a la población refugiada siria en Jordania; y en la asistencia educativa y psicosocial a personas refugiadas burundesas en Tanzania.
Todos los proyectos se han financiado con 12.000 euros, el máximo que por cada propuesta permite la convocatoria de actuaciones de emergencia humanitaria, que está dotada con un total de 84.000 euros. Por lo tanto, comprometidos ya 60.000 euros, siguen quedando pendientes de ejecución otros 24.000 euros para dos proyectos que puedan llegar durante el resto del año.
Relación de proyectos financiados. Actuaciones de emergencia humanitaria 2017
| PROYECTO | ONGD Solicitante | Destino | Coste total Proyecto | Subvención | Socia local | Resoluciones |
| Programa de desayunos escolares; apoyo nutricional a grupos vulnerables de población saharaui | Fundación Mundubat-Mundubat Fundazioa | Campamentos de Refugiados Saharauis | 16.466 € | 12.000 € | Media Luna Roja Saharaui | RAD 10-MAY-17 (6/AD) |
| Ayuda alimentaria de emergencia para población vulnerable afectada por la seguía en Turkana 2017 | Fundación Rode | Kenia | 13.986 € | 12.000 € | Missionary Comunity of St. Paul Apostle | RAD 10-MAY-17 (5/AD) |
| Atención de las necesidades básicas de 200 familias afectadas por el fenómeno de “El Niño Costero” | Asociación Madre Coraje | Perú | 14.626 € | 12.000 € | Compañía de Jesús Provincia del Perú | RAD 10-MAY-17 (1/AD) |
| Asistencia básica para población refugiada siria en Jordania | Asociación España con ACNUR | Jordania | 530.788 € | 12.000 € | ACNUR Jordania | RAD 10-MAY-17 (7/AD) |
| Asistencia educativa y psicosocial a refugiados/as burundeses/as en Tanzania | Fundación Alboan | Tanzania | 140.830 € | 12.000 € | Servicio Jesuita a Refugiados (Grandes Lagos) | RAD 17-MAY-17 (12/AD) |
