Últimas noticias

Un piso cerrado supone que el propietario deje de ingresar 7.332 € anuales en Navarra

Un piso cerrado supone que el propietario deje de ingresar 7.332 € anuales en Navarra

Mantener un piso cerrado en Navarra supone para el propietario dejar de ingresar al año 7.332 euros de media, según un estudio realizado por el portal inmobiliario pisos.com

El estudio indica que en la Comunidad Foral el alquiler medio está situado en 2016 en 611 euros mensuales y se calcula que son 35.466 las viviendas que hay vacías, el 11,5 % del parque de viviendas de la comunidad.

En el conjunto del país las viviendas cerradas superan ligeramente los 3,44 millones, el 13,91 % del total, y el alquiler medio es de 629 euros, por lo que al año el propietario deja de cobrar 7.548 euros.

En España hay cerca de 3,5 millones de viviendas vacías. Sus propietarios están dejando de ingresar una media de 7.548 euros anuales, un 5,6% más que el año pasado, cuando esta cifra alcanzó los 7.128 euros. Por otro lado, este parque improductivo de inmuebles supone una pérdida de unos 4.000 millones de euros2 para la Hacienda Pública.

En el siguiente cuadro podemos observar la diferencia entre comunidades españolas. Cantidades que se han calculado teniendo en cuenta una renta de alquiler fija anual no sujeta a revisiones al alza o a la baja. Expresadas en ingresos brutos, sin descontar gastos de mantenimiento, impuestos, posibles cargas hipotecarias, etc. Según Pisos.com

CC.AA. Nº Viviendas vacías % Respecto al total de viviendas Renta alquiler (€/mes) Ingresos por vivienda en 2016 (€/año) Ingresos  por vivienda en 2015 (€/año) Ingresos por el total de viviendas  en 2016(€/año) Ingresos por el total de viviendas en 2015 (€/año)
Andalucía 637.221 14,60% 552 € 6.624 € 6.432 € 4.220.951.904 € 4.098.605.472 €
Aragón 100.337 12,90% 515 € 6.180 € 5.844 € 620.082.660 € 586.369.428 €
Asturias 82.857 13,50% 526 € 6.312 € 5.952 € 522.993.384 € 493.164.864 €
Baleares 71.255 12,10% 815 € 9.780 € 8.616 € 696.873.900 € 613.933.080 €
Canarias 138.262 13,30% 549 € 6.588 € 6.216 € 910.870.056 € 859.436.592 €
Cantabria 47.059 13,10% 522 € 6.264 € 6.120 € 294.777.576 € 288.001.080 €
Castilla y León 258.451 15,00% 511 € 6.132 € 5.772 € 1.584.821.532 € 1.491.779.172 €
Castilla – La Mancha 202.657 16,30% 443 € 5.316 € 5.244 € 1.077.324.612 € 1.062.733.308 €
Cataluña 448.356 11,60% 693 € 8.316 € 8.100 € 3.728.528.496 € 3.631.683.600 €
Comunidad Valenciana 505.029 16,00% 663 € 7.956 € 7.236 € 4.018.010.724 € 3.654.389.844 €
Extremadura 105.173 16,20% 432 € 5.184 € 4.932 € 545.216.832 € 518.713.236 €
Galicia 299.396 18,60% 467 € 5.604 € 5.676 € 1.677.815.184 € 1.699.371.696 €
La Rioja 35.745 18,00% 514 € 6.168 € 5.988 € 220.475.160 € 214.041.060 €
Madrid 263.279 9,10% 996 € 11.952 € 11.304 € 3.146.710.608 € 2.976.105.816 €
Murcia 129.117 16,60% 519 € 6.228 € 5.808 € 804.140.676 € 749.911.536 €
Navarra 35.466 11,50% 611 € 7.332 € 6.696 € 260.036.712 € 237.480.336 €
País Vasco 81.003 8,00% 941 € 11.292 € 10.668 € 914.685.876 € 864.140.004 €
TOTAL 3.440.663 13,91% 629 € 7.548 € 7.128 € 25.970.124.324 € 24.544.305.720 €

About The Author

Otras noticias publicadas

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies