
NAVARRAINFORMACION.ES
El Ayuntamiento de Pamplona debatirá en el pleno del próximo lunes 4 de julio una modificación presupuestaria para aumentar en 5.207.421 euros las inversiones previstas en la ciudad
La propuesta recoge 17 proyectos de inversión en diferentes áreas que incluye la rehabilitación de viviendas municipales, obras en escuelas y colegios, el desarrollo del carril bici, mejoras de pavimento, asfaltado, iluminación, parques y mobiliario urbano en los barrios o el impulso a proyectos turísticos como el parque del Tren en Trinitarios y un aparcamiento de caravanas.
La revisión de la ejecución presupuestaria de 2015 ha generado un superávit de más de 14 millones de euros, una parte de los cuales se pueden destinar a inversión y por ello el Ayuntamiento ha decidido que se reinviertan en la ciudad.
Con estos 5,2 millones de euros, las inversiones previstas aumentan en torno a un 40% (concretamente un 37,1%) y se suman a los 13,9 millones aprobados el pasado mes de diciembre en los presupuestos para 2016. En total se destinarán este año a inversiones 19,1 millones de euros, lo que implica un incremento cercano al 40% respecto a 2015 y 2014.
Este proyecto de modificación presupuestaria se ha dado a conocer hoy a todos los grupos municipales antes de su aprobación en Junta de Gobierno Local y está previsto que, previo paso por la Comisión de Presidencia (donde los grupos podrán realizar enmiendas), sea aprobado en la sesión plenaria que celebrará el Consistorio el próximo 4 de julio.
Modificación presupuestaria. Propuesta de inversiones
| Proyecto | Euros |
| Escuelas y colegios | 334.000 |
| Proyecto parque del tren Trinitarios. Primera fase de urbanización | 413.600 |
| Proyecto parking autocaravanas Kostalapea – Trinitarios | 250.000 |
| Rehabilitación de viviendas municipales | 300.000 |
| Carril bici Pío XII | 100.000 |
| Carril bici Barañáin – Plaza de la Paz | 600.000 |
| Carril bici Kostalapea – San Lorenzo | 100.000 |
| Carril bici. Instalaciones complementarias | 75.000 |
| Atención a las propuestas de los barrios que incluyen pavimento, iluminación, parques y mobiliario urbano | 1.540.000 |
| Asfaltado y pavimentación. Complemento al contrato de la vía pública (500.000 euros) y asfaltado (300.000 euros) | 800.000 |
| Prospección arqueológica previa a la construcción de un aparcamiento – polideportivo en las Huertas de Santo Domingo | 200.000 |
| Eliminación de patologías y adaptaciones en el parque Tomás Caballero | 160.000 |
| Proyecto de erradicación de especies exóticas y creación del humedal de Beloso | 20.000 |
| Proyecto de limpieza, erradicación de especies exóticas, seminaturalización y adecuación de las instalaciones del lago de Mendillorri | 54.500 |
| Reforma de la Oficina de Atención Ciudadana | 124.089 |
| Rehabilitación Unidad de Barrio del Ensanche | 136.232 |
| TOTAL | 5.207.421 |
| Otras inversiones | Euros |
| Cuotas de urbanización pendientes de 2013 y 2014 | 2.173.795 |
| TOTAL | 2.173.795 |
| TOTAL | 7.381.216 |
El Ayuntamiento de Pamplona modifica los presupuestos en un 1,2 millones para gastos de personal
