Desde la Oficina de Objetos Perdidos se han devuelto 215 y se ha avisado por carta a otros 474 propietarios que se han podido identificar
Esta oficina en San Fermín, entre el 5 y el 15 de julio, un total de 1.005 objetos, un 10,93% más que los 906 recibidos en las fiestas de 2013. Respecto a 2012, se han registrado un 34,3% menos de objetos perdidos, ya que entonces se recibieron en dependencias municipales 1.530.
Por el momento, permanecen almacenados en dependencias municipales 790 objetos, ya que otros 215 se han entregado en mano o enviado a sus propietarios. Asimismo se ha avisado por carta a los dueños de otros 474 objetos a los que se ha podido identificar. La oficina de objetos perdidos está ubicada en las dependencias del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona en la calle Monasterio de Irache, 2. Quienes hayan sido objeto de algún robo o hayan extraviado algún objeto personal pueden pasar por la oficina para ver si se ha registrado allí de lunes a viernes, entre las 8.30 y las 14.30 horas.
Objetos perdidos
| Bolsas | 6 | |
| Bolsa | 6 | |
| Bolsos, carteras, mochilas… | 413 | |
| Bandolera | 2 | |
| Bolso | 21 | |
| Cartera | 332 | |
| Maletín | 1 | |
| Mochila | 25 | |
| Monedero | 29 | |
| Neceser | 1 | |
| Riñonera | 2 | |
| Carpetas, sobres, portafolios… | 1 | |
| Sobre | 1 | |
| Documentación | 441 | |
| Carné | 1 | |
| D.N.I. | 236 | |
| Documentación vehículo | 2 | |
| Documentos | 10 | |
| Libreta | 3 | |
| Pasaporte | 5 | |
| Permiso de conducir | 40 | |
| Permiso de residencia | 7 | |
| Tarjeta | 93 | |
| Tarjeta Sanitaria | 8 | |
| Tarjetero | 36 | |
| Electrónica | 67 | |
| Cámara de fotos | 2 | |
| iPhone | 13 | |
| Memoria USB | 1 | |
| Tablet | 1 | |
| Teléfono móvil | 48 | |
| Videocámara | 2 | |
| Gafas | 23 | |
| Montura metal | 7 | |
| Montura pasta | 16 | |
| Joyas | 6 | |
| Alianza | 1 | |
| Pendientes | 1 | |
| Reloj | 4 | |
| Otro | 10 | |
| Otros objetos | 10 | |
| Paraguas | 9 | |
| Largo | 5 | |
| Plegable | 4 | |
| Ropa | 29 | |
| Abrigo | 1 | |
| Bufanda, Fular, Pañuelo | 3 | |
| Camisa | 2 | |
| Cazadora | 3 | |
| Chaqueta | 8 | |
| Gorro | 2 | |
| Impermeable | 5 | |
| Jersey | 4 | |
| Sudadera | 1 | |
| TOTAL | 1005 | |
