Últimas noticias

Desciende el número de afectados por despidos colectivos

 

CCOO de Navarra, con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Socia, destaca en un informe que un total de 3.006 trabajadores de Navarra se vieron afectados por un ERE en los cinco primeros meses de 2014, 167 vieron extinguida su relación laboral (despido colectivo), otras 2.532 personas tuvieron una suspensión temporal del contrato y 307 tuvieron como efecto la reducción de su jornada laboral

En dicho informe el sindicato navarro destaca que el total de personas afectadas por ERE se ha reducido en un 61,2%, pasando de los 7.740 afectados en los cinco primeros meses de 2013 a los 3.006 afectados en el mismo periodo de 2014. En el conjunto del estado la disminución fue del 53,7%.

Así también afirma que la reducción más significativa se produce en los trabajadores afectados por despidos colectivos. De los 701 registrados entre enero y mayo de 2013 hemos pasado a los 167 en el mismo periodo de 2014, lo que supone una disminución del 76,2%. Precisamente Navarra es la comunidad con mayor reducción porcentual muy por encima de la media estatal del 48,9% (ver gráfico).

Sin embargo, CCOO advierte que «los datos de afectados por ERE, al igual que los registrados en el desempleo y los datos de paro de la EPA parecen confirmar que la destrucción de empleo está remitiendo, pero aún estamos muy lejos de recuperar los niveles de actividad y de empleo previos a la crisis».

Por ello el sindicato ve necesario y urgente dar «un giro en la orientación de la política económica y apostar por la inversión, el crecimiento y la reactivación de la demanda interna, que es lo que necesita la economía para conseguir una recuperación fuerte y sólida».

TRABAJADORES AFECTADOS POR DESPIDOS COLECTIVOS, SUSPENSIÓN DE CONTRATO Y REDUCCIÓN DE JORNADA,  POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
                       
  Enero-Mayo 2014 Enero-Mayo 2013 Variación en %
COMUNIDADES AUTÓNOMAS TOTAL Despidos colectivos Suspensión de contrato Reducción de Jornada TOTAL Despidos colectivos Suspensión de contrato Reducción de Jornada TOTAL Despidos colectivos Suspensión de contrato Reducción de Jornada
T O T A L 77.298 16.634 43.739 16.925 166.888 32.583 100.238 34.067 -53,7 -48,9 -56,4 -50,3
ANDALUCÍA 8.245 1.695 2.929 3.621 13.311 3.547 5.240 4.524 -38,1 -52,2 -44,1 -20,0
ARAGÓN 3.953 717 2.724 512 8.347 1.014 6.140 1.193 -52,6 -29,3 -55,6 -57,1
ASTURIAS 3.440 395 2.362 683 12.024 1.249 9.840 935 -71,4 -68,4 -76,0 -27,0
BALEARS 750 276 262 212 1.780 496 639 645 -57,9 -44,4 -59,0 -67,1
CANARIAS 1.262 338 716 208 4.471 1.025 2.115 1.331 -71,8 -67,0 -66,1 -84,4
CANTABRIA 1.768 97 1.376 295 4.981 312 4.075 594 -64,5 -68,9 -66,2 -50,3
CASTILLA-LA MANCHA 2.457 499 942 1.016 5.257 1.089 2.825 1.343 -53,3 -54,2 -66,7 -24,3
CASTILLA Y LEÓN 6.078 534 4.393 1.151 16.604 2.089 11.769 2.746 -63,4 -74,4 -62,7 -58,1
CATALUÑA 10.409 2.918 5.563 1.928 8.358 2.751 4.010 1.597 24,5 6,1 38,7 20,7
COMUNITAT VALENCIANA 7.135 1.201 4.321 1.613 19.408 2.959 11.700 4.749 -63,2 -59,4 -63,1 -66,0
EXTREMADURA 918 363 156 399 1.939 373 632 934 -52,7 -2,7 -75,3 -57,3
GALICIA 6.516 677 4.408 1.431 12.103 1.548 7.485 3.070 -46,2 -56,3 -41,1 -53,4
MADRID 9.696 5.329 3.162 1.205 23.676 10.657 7.798 5.221 -59,0 -50,0 -59,5 -76,9
MURCIA 730 149 247 334 2.003 554 597 852 -63,6 -73,1 -58,6 -60,8
NAVARRA 3.006 167 2.532 307 7.740 701 6.411 628 -61,2 -76,2 -60,5 -51,1
PAÍS VASCO 10.052 1.152 7.015 1.885 23.533 1.985 18.135 3.413 -57,3 -42,0 -61,3 -44,8
RIOJA 866 118 628 120 1.273 203 819 251 -32,0 -41,9 -23,3 -52,2
                         
Datos provisionales. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.                

About The Author

Otras noticias publicadas

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies