Últimas noticias

Más de 197.000 jóvenes podrán votar el 26 de junio por primera vez

Más de 197.000 jóvenes podrán votar el 26 de junio por primera vez

Las próximas elecciones generales del 26 dejunio contarán con el posible voto, por primera vez, de 197.245nuevos electores, pues es éste el total de ciudadanos que hancumplido 18 años desde los comicios del pasado 20 de diciembre.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional deEstadística (INE), podrán votar el 26J un total de 36.518.100ciudadanos, 7.100 más que los que tuvieron derecho a voto en loscomicios del 20D.

De ese total, 197.245 podrán ejercer el derecho al voto porprimera vez.

Madrid, con 26.325 nuevos votantes, es la circunscripción en laque un mayor número de nuevos electores podrían acudir a las urnasel 26 de junio, seguida de Barcelona, con más de 22.500; Valencia,con 10.638; y Sevilla, con 9.671.

Asimismo, desde las elecciones generales celebradas en noviembrede 2011, se han incorporado al censo electoral 1,7 millones dejóvenes.

El voto joven es uno de los más disputados por los partidos enliza durante la campaña, quizá porque, de acuerdo con los sondeosprevios a las elecciones del Centro de Investigaciones Sociológicas,suele caracterizarse por la indecisión, y en última instancia, porla abstención.

En el último barómetro con estimación de voto del CIS, conocidola semana pasada, los votantes de entre 18 y 24 años se decantan porCiudadanos al responder a qué partido votarían si mañana secelebraran elecciones, y así contesta el 15,1 por ciento de losencuestados de esta franja de edad.

PSOE y Podemos concentran la respuesta del 12,6 por ciento, entanto que el PP, un 11,1.

Y cuando los jóvenes de entre 18 y 24 años son preguntados por elpartido al que votaron el 20D, Ciudadanos sale ganador, pues supapeleta la depositaron el 19,1 por ciento, seguido del PSOE, con un16; de Podemos, con un 15,3; y del PP, con un 13,7.

El siguiente cuadro recoge, por circunscripciones, el número denuevos votantes que se ha ido acumulando desde las eleccionesgenerales de noviembre de 2011, desde las elecciones para elParlamento europeo de mayo de 2014 y desde las generales dediciembre del año pasado:

Circuns. Gen.Nov11 Eur.May14 Aut.May15 Gen.Dic15

————————————————————–

Albacete 18.012 8.033 4.155 1.983

Alicante 66.957 30.493 15.730 7.347

Almería 27.661 12.545 6.498 2.980

Álava 10.588 4.970 2.550 1.220

Asturias 32.195 14.516 7.592 3.558

Ávila 6.032 2.667 1.337 633

Badajoz 32.695 14.544 7.413 3.479

Baleares 40.311 18.384 9.564 4.416

Barcelona 198.406 91.690 47.897 22.514

Bizkaia 37.619 17.449 9.103 4.338

Burgos 12.434 5.682 2.976 1.407

Cáceres 16.954 7.136 3.415 1.325

Cádiz 57.332 25.839 13.506 6.165

Cantabria 19.625 9.013 4.692 2.186

Castellón 20.948 9.564 4.983 2.341

Ciudad Real 23.472 10.360 5.266 2.492

Córdoba 38.046 16.872 8.828 4.191

A Coruña 37.494 16.987 8.896 4.185

Cuenca 7.992 3.602 1.875 869

Gipuzkoa 25.886 12.172 6.399 3.005

Girona 26.106 12.109 6.246 2.938

Granada 42.876 19.262 10.141 4.765

Guadalajara 9.299 4.273 2.224 1.066

Huelva 22.809 10.184 5.254 2.499

Huesca 7.900 3.550 1.865 896

Jaén 33.645 14.867 7.741 3.608

León 15.814 7.157 3.720 1.756

Lleida 14.776 6.675 3.471 1.635

Lugo 10.079 4.417 2.317 1.110

Madrid 233.954 106.734 55.369 26.325

Málaga 63.940 29.007 14.993 6.953

Murcia 61.418 28.188 14.545 6.802

Navarra 25.404 11.867 6.187 2.959

Ourense 9.903 4.332 2.205 997

Palencia 5.909 2.617 1.310 589

Las Palmas 46.267 21.016 10.909 5.088

Pontevedra 35.169 15.692 8.110 3.778

La Rioja 11.120 5.145 2.703 1.323

Salamanca 12.403 5.577 2.964 1.381

S.C.Tenerife 40.381 18.224 9.335 4.363

Segovia 5.898 2.707 1.361 637

Sevilla 88.967 40.144 21.058 9.671

Soria 3.226 1.466 776 398

Tarragona 27.979 12.892 6.796 3.239

Teruel 4.994 2.225 1.137 516

Toledo 28.533 12.990 6.866 3.227

Valencia 96.509 43.798 22.719 10.638

Valladolid 18.454 8.345 4.359 1.973

Zamora 6.086 2.756 1.410 671

Zaragoza 33.788 15.424 8.037 3.785

Ceuta 4.666 2.107 1.121 503

Melilla 4.831 2.165 1.140 522

————————————————————–

Total 1.783.762 810.430 421.064 197.245

EFE

About The Author

Otras noticias publicadas

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies