Últimas noticias

10.800 los hogares navarros que carecen de ingresos “normalizados o comunes”

10.800 los hogares navarros que carecen de ingresos “normalizados o comunes”

Según el informe del Gabinete de Estudios de CCOO, ‘Cohesión sociolaboral en Navarra’,  las situaciones de pobreza y vulnerabilidad social en los hogares navarros está en aumento

El estudio está basado en los microdatos de la EPA del primer trimestre de 2015 y en el análisis de las prestaciones y subsidios por desempleo advierte que en Navarra ya hay 10.863 hogares que no cuentan con ningún tipo de ingreso que podríamos denominar como “normalizado o común”. En estos hogares ninguno de sus miembros es perceptor de ingresos por trabajo, ni ningún pensionista, ni ingresos por prestaciones o subsidios de desempleo. En España la cifra asciende a 770.000 en el conjunto del Estado.

El estudio destaca que en Navarra, los hogares sin ingresos “normalizados” han crecido un 380% en los últimos 8 años, al pasar de los 2.200 del 2008 a los 10.800 actuales a causa de la prolongación de la crisis.

El sindicato alerta del aumento de parados de alta duración que llega al 53% de los parados afectando a 25.400 personas. Así CCOO señala que crece el paro de larga duración mientras disminuye la cobertura de los sistemas de protección llegando a afectar a un 51,1%de los desempleados que ya no cobran prestación.

Para CCOO, a pesar de la mejoría de algunos indicadores como la tasa de desempleo o el aumento de la ocupación, los datos demuestran que la situación sigue siendo grave para muchas familias. El sindicato considera prioritario reforzar la protección social, dar cobertura a lo hogares sin ingresos que hay en Navarra y dirigir las políticas de empleo a los colectivos que se encuentran en peor situación para facilitar que sean los primeros en reincorporarse al mercado de trabajo y evitar situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión.

CCOO de Navarra pide al nuevo Ejecutivo Foral que centre sus prioridades en atender estas situaciones en aras a conseguir una Navarra más justa y cohesionada socialmente.

Por ello, la propuesta del sindicato establece la cuantía de la prestación en el 80% del IPREM (426 euros/mes), estaría ubicada en el marco de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social para todas aquellas personas que estando en edad laboral carecen de empleo y de recursos suficientes, y cuya duración se extenderá por tanto tiempo como dure dicha situación. La prestación sería compatible con las de las Comunidades Autónomas, que podrían complementar dicha prestación.

CCOO recuerda que la ILP ya está registrada en el Congreso y la campaña de recogida de firmas se iniciará en septiembre. Son necesarias al menos 500.000 firmas para que la ILP inicie el trámite parlamentario.

 Desempleados (2015 – TI)
Número de Personas desempleadas (miles) Número desempleados de larga duración (miles)
    Ambos sexos     Mujeres     Hombres     Ambos sexos Mujeres Hombres
Andalucía     1.359,1        676,4        682,8        820,1        417,3        403,0
Aragón        119,7          65,1          54,6          64,2          34,4          29,8
Asturias, Principado de          87,2          43,1          44,1          48,9          22,7          26,3
Illes Balears        130,7          62,2          68,5          56,3          27,6          28,7
Canarias        343,5        162,0        181,5        234,4        109,3        125,2
Cantabria          51,5          26,9          24,6          31,1          15,6          15,5
Castilla y León        233,7        118,1        115,7        146,0          77,6          68,4
Castilla – La Mancha        284,5        140,1        144,4        180,2          93,2          86,9
Cataluña        758,0        359,5        398,5        459,7        211,6        248,1
Comunitat Valenciana        588,8        277,2        311,6        372,1        184,1        188,0
Extremadura        151,7          77,5          74,2          86,2          44,6          41,6
Galicia        275,7        132,8        142,9        164,8          78,1          86,7
Madrid, Comunidad de        602,8        283,2        319,6        397,7        184,0        213,7
Murcia, Región de        186,9          88,9          98,0        103,5          49,9          53,6
Navarra, Comunidad Foral de          47,9            23,8            24,1            25,4            11,8            13,7  
País Vasco        171,2          77,9          93,2        108,6          49,5          59,0
Rioja, La          27,1          14,7          12,3          15,3             8,2             7,2
Ceuta          11,7             6,1             5,6             8,7             3,9             4,8
Melilla          12,7             6,8             5,9             7,6             4,2             3,4
Total Nacional     5.444,6       2.642,4       2.802,3       3.330,8       1.627,4       1.703,5  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – EPA

*Se considera desempleado de larga duración a quienes están en esta situación 1 año o más.

Tasa cobertura prestaciones de desempleo por CCAA
(mes de diciembre de cada ejercicio, excepto los señalados)
CCAA Enero 2010 2010 2011 2012 2013 2014 Abril 2015 Evolución 2010-2015
Andalucía 82,6 81,7 74,1 67,4 64,1 61,6 59,7 -22,9
Aragón 82,7 78,8 69,3 64,6 60,4 56,9 54,0 -28,7
Asturias 77,5 75,3 67,4 63,1 60,1 54,3 51,5 -26,0
Illes Balears 118,1 118,9 110,7 107,8 111,5 115,9 69,1 -49,0
Canarias 81,3 74,5 66,1 60,2 56,3 52,0 53,9 -27,4
Cantabria 78,4 72,9 65,9 60,0 58,9 56,5 54,5 -23,9
Castilla – La Mancha 75,2 71,1 62,7 57,8 54,5 50,8 49,5 -25,7
Castilla y León 72,8 74,2 67,6 61,0 57,5 51,6 51,0 -21,8
Cataluña 90,0 86,1 77,0 70,2 67,4 63,3 59,2 -30,8
C. Valenciana 74,7 70,1 61,8 57,7 55,4 51,5 50,9 -23,8
Extremadura 84,8 83,4 75,4 69,8 66,9 65,3 65,0 -19,8
Galicia 76,6 73,4 68,0 63,3 60,0 55,6 53,3 -23,3
Madrid 73,9 69,3 63,3 58,3 58,5 53,2 50,9 -23,0
Murcia 76,1 72,5 65,3 58,8 55,1 52,4 50,0 -26,1
Navarra 79,7 75,5 68,6 66,7 61,0 55,2 51,1 -28,6
País Vasco 70,7 65,9 62,7 57,0 55,0 47,3 44,1 -26,6
La Rioja 80,4 73,2 64,4 61,5 58,0 53,5 51,4 -29,0
Ceuta 67,1 63,3 56,6 48,5 38,8 39,9 43,5 -23,6
Melilla 58,8 54,1 46,4 42,7 41,7 35,6 36,9 -21,9
TOTAL 80,9 77,4 69,9 64,0 61,4 57,6 54,9

-26,0

 

Hogares en los que todos sus miembros carecen de cualquier tipo de ingresos salariales
IT2008 IT2015 Evolución 2008-2015
Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas
  Andalucía 85.351 177.801 182.975 378.176 97.624 200.375
  Aragón 7.542 12.214 19.951 40.756 12.409 28.542
  Asturias (Principado de) 5.484 8.837 11.953 20.239 6.469 11.402
  Balears (Illes) 11.165 16.046 20.611 35.544 9.446 19.498
  Canarias 31.935 55.886 43.527 74.732 11.592 18.846
  Cantabria 3.239 4.933 10.394 18.153 7.155 13.220
  Castilla y León 17.728 29.771 33.501 58.175 15.773 28.404
  Castilla – La Mancha 14.550 26.748 31.101 69.935 16.551 43.187
  Catalunya 67.348 107.462 106.656 221.082 39.308 113.620
  Comunitat Valenciana 40.015 73.603 91.043 198.331 51.028 124.728
  Extremadura 9.431 17.430 19.611 37.274 10.180 19.844
  Galicia 17.033 26.086 35.479 63.448 18.446 37.362
  Madrid (Comunidad de) 44.381 63.508 82.968 181.457 38.587 117.949
  Murcia (Región de) 9.761 23.292 30.124 65.992 20.363 42.700
  Navarra (Comunidad Foral de) 2.262 4.319 10.863 26.459 8.601 22.140
  País Vasco 16.139 27.216 34.034 62.169 17.895 34.953
  Rioja (La) 1.791 2.497 3.299 7.574 1.508 5.077
  Ceuta 114 381 1.613 5.170 1.499 4.789
  Melilla 534 852 1.016 3.621 482 2.769
Total 385.803 678.882 770.719 1.568.287 384.916 889.405

Fuente: Gabinete Económico de CCOO, a partir de microdatos de la EPA.

 

 

 

About The Author

Otras noticias publicadas

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies