Últimas noticias

Casi 37 millones de electores podrán votar en los comicios del 28A

Un total de 36.893.976 electores están llamados a las urnas para votar en las elecciones generales del próximo 28 de abril, de los cuales 34.799.999 son residentes en España y los otros 2.093.977 viven en el extranjero.

Según la información facilitada este martes por la Oficina del Censo Electoral, justo el día en el que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el decreto de convocatoria de las elecciones, 1.157.196 electores podrán ejercer su derecho a voto por primera vez en unos comicios generales por haber cumplido 18 años desde los últimos, celebrados el 26 de junio de 2016.

El plazo para consultar el censo electoral y para cursar reclamaciones se extiende del 11 al 18 de marzo.

Desde hoy martes y hasta el 18 de abril se puede solicitar el voto por correo para las generales (y las autonómicas en la Comunidad Valenciana).

Para los residentes en el extranjero el plazo es desde hoy hasta el 30 de marzo.

El día de las elecciones se colocarán 60.036 mesas en 23.199 locales electorales, con 36.317 secciones, en los 8.130 municipios.

Galicia es la comunidad con mayor número de electores residentes en el extranjero, 458.180, por delante de Madrid, con 304.675, y Andalucía, con 245.123.

Sumando los residentes en España y los residentes en el extranjero, Andalucía es la comunidad con mayor número de electores, con algo más de 6,5 millones, seguida de Cataluña, con 5,5 millones, y Madrid, con poco más de 5 millones.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la única que también celebrará comicios autonómicos el 28 de abril, hay censados 3.657.109 electores, de los cuales 3.548.454 viven en España y, el resto, en el extranjero.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y provincias, el número de electores españoles residentes en España y en el extranjero, así como la suma total:

CCAA PROVINCIA ESPAÑA EXTRANJERO TOTAL

ANDALUCÍA 6.317.540 245.123 6.562.663

04 Almería 459.046 41.503 500.549

11 Cádiz 971.434 28.564 999.998

14 Córdoba 630.706 18.063 648.769

18 Granada 703.525 49.374 752.899

21 Huelva 390.186 7.382 397.568

23 Jaén 514.349 12.552 526.901

29 Málaga 1.138.533 53.298 1.191.831

41 Sevilla 1.509.761 34.387 1.544.148

ARAGÓN 982.644 35.945 1.018.589

22 Huesca 165.164 7.469 172.633

44 Teruel 102.917 4.817 107.734

50 Zaragoza 714.563 23.659 738.222

ASTURIAS 856.912 117.570 974.482

33 Asturias 856.912 117.570 974.482

BALEARES 774.204 27.516 801.720

07 Baleares 774.204 27.516 801.720

CANARIAS 1.572.893 147.172 1.720.065

35 Palmas, Las 820.480 47.696 868.176

38 S.C.Tenerife 752.413 99.476 851.889

CANTABRIA 462.958 38.443 501.401

39 Cantabria 462.958 38.443 501.401

C.Y LEÓN 1.962.093 153.901 2.115.994

05 Ávila 129.158 7.965 137.123

09 Burgos 281.664 17.669 299.333

24 León 386.879 46.693 433.572

34 Palencia 134.414 7.291 141.705

37 Salamanca 275.669 30.401 306.070

40 Segovia 116.333 3.277 119.610

42 Soria 69.993 6.852 76.845

47 Valladolid 418.970 13.590 432.560

49 Zamora 149.013 20.163 169.176

C-LA MANCHA 1.538.269 32.589 1.570.858

02 Albacete 301.216 7.434 308.650

13 Ciudad Real 390.168 6.325 396.493

16 Cuenca 151.923 3.068 154.991

19 Guadalajara 182.101 4.392 186.493

45 Toledo 512.861 11.370 524.231

CATALUÑA 5.347.517 239.133 5.586.650

08 Barcelona 3.994.147 184.671 4.178.818

17 Gerona 501.815 19.676 521.491

25 Lérida 297.875 16.683 314.558

43 Tarragona 553.680 18.103 571.783

C. VALENCIANA 3.548.454 108.655 3.657.109

03 Alicante 1.234.876 38.037 1.272.913

12 Castellón 410.362 9.338 419.700

46 Valencia 1.903.216 61.280 1.964.496

EXTREMADURA 872.989 27.454 900.443

06 Badajoz 544.013 11.402 555.415

10 Cáceres 328.976 16.052 345.028

GALICIA 2.240.870 458.180 2.699.050

15 La Coruña, A 929.312 158.530 1.087.842

27 Lugo 278.308 66.728 345.036

32 Orense 260.551 100.649 361.200

36 Pontevedra 772.699 132.273 904.972

MADRID 4.749.965 304.675 5.054.640

28 Madrid 4.749.965 304.675 5.054.640

MURCIA 1.024.676 32.621 1.057.297

30 Murcia 1.024.676 32.621 1.057.297

NAVARRA 483.802 27.281 511.083

31 Navarra 483.802 27.281 511.083

PAÍS VASCO 1.716.494 73.798 1.790.292

01 Álava 250.252 6.861 257.113

20 Guipúzkoa 556.270 27.478 583.748

48 Vizcaya 909.972 39.459 949.431

RIOJA, LA 233.656 16.178 249.834

26 Rioja, La 233.656 16.178 249.834

CEUTA 59.940 2.642 62.582

51 Ceuta 59.940 2.642 62.582

MELILLA 54.123 5.101 59.224

52 Melilla 54.123 5.101 59.224

TOTAL 34.799.999 2.093.977 36.893.976

NAVARRA INFORMACIÓN/EFE

Navarra cuenta con 511.083 electores de los que 27.281 viven en el extranjero

 

About The Author

Otras noticias publicadas

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies